Cinghie trapezoidali

E cinghie trapezoidali sò cinghie industriali assai efficienti per via di u so design unicu à sezione trapezoidale. Stu design aumenta a superficia di cuntattu trà a cinghia è a puleggia quandu hè integrata in a scanalatura di a puleggia. Sta caratteristica riduce a perdita di putenza, minimizza a pussibilità di slittamentu è migliora a stabilità di u sistema di trasmissione durante u funziunamentu. Goodwill offre cinghie trapezoidali, cumprese cinghie classiche, à cuneu, strette, à fascia, dentate, doppie è agricule. Per una versatilità ancu più grande, offremu ancu cinghie avvolte è à bordu grezzu per diverse applicazioni. E nostre cinghie avvolgenti sò ideali per applicazioni chì richiedenu un funziunamentu più silenziosu o resistenza à l'elementi di trasmissione di putenza. Intantu, e cinghie à bordu grezzu sò l'opzione ideale per quelli chì anu bisognu di una migliore presa. E nostre cinghie trapezoidali anu guadagnatu una reputazione per a so affidabilità è l'eccellente resistenza à l'usura. Di cunsiguenza, sempre più cumpagnie si rivolgenu à Goodwill cum'è u so fornitore preferitu per tutte e so esigenze di cinghie industriali.

Materiale regulare: EPDM (Etilene-Propilene-Diene Monomeru) resistenza à l'usura, à a corrosione è à u calore

  • Cinghie trapezoidali

    Cinghie trapezoidali avvolte classiche

    Cinghie trapezoidali avvolte a cuneo

    Cinghie trapezoidali dentate classiche à bordu grezzu

    Cinghie trapezoidali dentate a cuneo a bordo grezzo

    Cinghie trapezoidali classiche à banda

    Cinghie trapezoidali à cuneu a fascia

    Cinghie trapezoidali agricule

    Cinghie a doppia trapezoidale


Tipu di cinghie trapezoidali

Cinghie trapezoidali avvolte classiche
Tipu Larghezza superiore Larghezza di u pitch Altezza Angulu LunghezzaCunversione Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm)
Z 10 8.5 6 40° Li=Ld-22 13"-120" 330-3000
A 13 11 8 40° Li=Ld-30 14"-394" 356-10000
AB 15 12.5 9 40° Li=Ld-35 47"-394" 1194-10000
B 17 14 11 40° Li=Ld-40 19"-600" 483-15000
BC 20 17 12.5 40° Li=Ld-48 47"-394" 1194-10008
C 22 19 14 40° Li=Ld-58 29"-600" 737-15240
CD 25 21 16 40° Li=Ld-61 47"-394" 1194-10008
D 32 27 19 40° Li=Ld-75 80"-600" 2032-15240
E 38 32 23 40° Li=Ld-80 118"-600" 2997-15240
F 50 42,5 30 40° Li=Ld-120 177"-600" 4500-15240
Cinghie trapezoidali avvolte a cuneo  
Tipu Larghezza superiore Larghezza di u pitch Altezza Angulu LunghezzaCunversione Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm)
3V(9N) 9.5 / 8 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
5V (15N) 16 / 13.5 40° La=Li+82 44"-394" 1122-10008
8V (25N) 25,5 / 23 40° La=Li+144 79"-600" 2000-15240
SPZ 10 8.5 8 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
SPA 13 11 10 40° La=Li+63 23"-200" 600-5085
SPB 17 14 14 40° La=Li+88 44"-394" 1122-10008
SPC 22 19 18 40° La=Li+113 54"-492" 1380-12500
Cinghie trapezoidali dentate classiche à bordu grezzu 
Tipu Larghezza superiore Larghezza di u pitch Altezza Angulu Lunghezza
Cunversione
Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm)
ZX 10 8.5 6.0 40° Li=Ld-22 20"-100" 508-2540
AX 13 11.0 8.0 40° Li=Ld-30 20"-200" 508-5080
BX 17 14.0 11.0 40° Li=Ld-40 20"-200" 508-5080
CX 22 19.0 14.0 40° Li=Ld-58 20"-200" 762-5080
Cinghie trapezoidali dentate a cuneo a bordo grezzo
Tipu Larghezza superiore Larghezza di u pitch Altezza Angulu LunghezzaCunversione Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm)
3VX(9N) 9.5 / 8 40° La=Li+50 20"-200" 508-5080
5VX (15N) 16 / 13.5 40° La=Li+85 30"-200" 762-5080
XPZ 10 8.5 8 40° La=Li+50 20"-200" 508-5080
XPZ 13 11 10 40° La=Li+63 20"-200" 508-5080
XPB 16.3 14 13 40° La=Li+82 30"-200" 762-5080
XPC 22 19 18 40° La=Li+113 30"-200" 762-5080
Cinghie trapezoidali classiche à banda 
Tipu Larghezza superiore Distanza di u pitch Altezza Angulu LunghezzaCunversione Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm)
AJ 13.6 15.6 10.0 40° Li=La-63 47"-197" 1200-5000
BJ 17.0 19.0 13.0 40° Li=La-82 47"-394"" 1200-10000
CJ 22.4 25,5 16.0 40° Li=La-100 79"-590" 2000-15000
DJ 32.8 37.0 21.5 40° Li=La-135 157"-590" 4000-15000
Cinghie trapezoidali à cuneu a fascia
Tipu Larghezza superiore Larghezza di u pitch Altezza Angulu LunghezzaCunversione Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm)
3V(9N) 9.5 / 8.0 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
5V (15N) 16.0 / 13.5 40° La=Li+82 44"-394" 1122-10008
8V (25N) 25,5 / 23.0 40° La=Li+144 79"-600" 2000-15240
SPZ 10.0 8.5 8.0 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
SPA 13.0 11.0 10.0 40° La=Li+63 23"-200" 600-5085
SPB 17.0 14.0 14.0 40° La=Li+88 44"-394" 1122-10008
SPC 22.0 19.0 18.0 40° La=Li+113 54"-492" 1380-12500
Cinghie trapezoidali agricule
Tipu Larghezza superiore Larghezza di u pitch Altezza LunghezzaCunversione   Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm)
HI 25.4 23.6 12.7 Li=La-80   39"-79" 1000-2000
HJ 31,8 29.6 15.1 Li=La-95   55"-118" 1400-3000
HK 38.1 35,5 17,5 Li=La-110   63"-118" 1600-3000
HL 44,5 41.4 19.8 Li=La-124   79"-157" 2000-4000
HM 50,8 47.3 22.2 Li=La-139   79"-197" 2000-5000
Cinghie a doppia trapezoidale
Tipu Larghezza superiore Altezza Angulu LunghezzaCunversione Gamma di lunghezza (inch) Gamma di lunghezza (mm) Codice di marcatura
HAA 13 10 40 Li=La-63 38-197 965-5000 Li
HBB 17 13 40 Li=La-82 39-197 1000-5000 Li
HCC 22 17 40 Li=La-107 83-315 2100-8000 Li

Eccu solu uni pochi di esempi di l'industrie è di l'applicazioni, induve si ponu truvà e cinture di Goodwill.

Macchine Agricole, Macchine Utensili, Attrezzature HVAC, Movimentazione di Materiali, Macchine Tessili, Attrezzature per Cucina, Sistemi di Automazione di Cancelli, Cura di Prati è Giardini, Attrezzature per Campi Petroliferi, Ascensori, Imballaggi è Automotive.